Zum Hauptinhalt springen

Bevölkerungsdichte Bezirke 2023

Der Faktor Bevölkerungsdichte betrachtet, wie gross die Disparität zwischen der in den Einzugsgebieten aller Freikirchen lebenden deutschsprachigen Bevölkerung in einem Bezirk zu der Bevölkerung des gesamten Bezirks ist.

In dem Sinne ist es die Frage, wie gross die Bevölkerung eines Bezirks ist, die nicht im Einzugsgebiet einer Freikirche ist.

Die Zahlen sind in Anzahl Personen und rechnen mit 5% der deutschsprachigen Bevölkerung. Diese Zahlen gehen also davon aus, dass der Prozentsatz der Freikirchengänger schweizweit auf denselben Wert anwächst und auch dass die theoretische Grösse einer Freikirche mit der lokalen Bevölkerungsdichte korreliert. Diese Art der Analyse rechnet mit einem festen Limit von einer Freikirchengrösse und rechnet mit absoluten Zahlen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, auf wieviele Freikirchen diese Personenmenge verteilt ist.

Kanton Bezirkname Anzahl Freikirchen Einwohner 5% der deutschsprachigen Bevölkerung Durchschn. Abdeckung pro Freikirche Abdeckung der Bevölkerung durch Freikirchen Disparität Nicht abgedeckte deutschsprachige Bevölkerung (Rang)
BE Verwaltungskreis Bern-Mittelland 69 418603 18287,8683 182,833744 12615,5283 5672,33996 1
AG Bezirk Baden 6 147193 6179,61665 199,036621 1194,21973 4985,39692 2
ZG Kanton Zug 5 129787 5516,41324 118,879602 594,39801 4922,01523 3
ZH Bezirk Winterthur 16 174646 7449,90493 184,966436 2959,46298 4490,44195 4
LU Wahlkreis Luzern-Land 2 106450 4756,6143 147,120965 294,24193 4462,37237 5
ZH Bezirk Uster 12 136806 5804,84432 202,051295 2424,61554 3380,22878 6
ZH Bezirk Dielsdorf 7 92479 3930,76531 99,9273316 699,491322 3231,27398 7
AG Bezirk Bremgarten 3 80298 3530,41149 133,60422 400,81266 3129,59883 8
BL Bezirk Arlesheim 12 157641 6862,8789 316,513825 3798,1659 3064,71301 9
LU Wahlkreis Sursee 3 77068 3536,10224 175,335197 526,00559 3010,09665 10
BE Verwaltungskreis Emmental 25 98310 4614,60567 66,3817178 1659,54295 2955,06272 11
LU Wahlkreis Hochdorf 2 74724 3287,01201 168,643663 337,287327 2949,72468 12
SG Wahlkreis St. Gallen 11 123274 5301,86286 223,348924 2456,83816 2845,0247 13
SG Wahlkreis Wil 5 76935 3414,38101 118,852021 594,260104 2820,1209 14
SG Wahlkreis See-Gaster 2 69386 3031,01582 170,919301 341,838603 2689,17721 15
BE Verwaltungskreis Seeland 11 77083 3513,4307 79,0828509 869,91136 2643,51934 16
SG Wahlkreis Rheintal 5 75399 3346,31664 159,276525 796,382627 2549,93402 17
ZH Bezirk Bülach 23 158566 6586,57574 175,526792 4037,11621 2549,45954 18
SZ Bezirk Schwyz 3 56547 2573,77374 40,3917023 121,175107 2452,59863 19
LU Wahlkreis Willisau 2 55826 2514,42449 40 80 2434,42449 20
ZH Bezirk Horgen 14 128224 5325,21232 209,63889 2934,94447 2390,26785 21
ZH Bezirk Hinwil 17 98201 4329,0087 114,890774 1953,14315 2375,86555 22
BE Verwaltungskreis Oberaargau 20 83002 3796,37975 71,9644453 1439,28891 2357,09084 23
ZH Bezirk Zürich 24 423193 16441,8565 587,440185 14098,5644 2343,29202 24
ZH Bezirk Pfäffikon 7 61597 2660,3263 57,8640717 405,048502 2255,2778 25
ZH Bezirk Dietikon 5 95438 3811,51482 311,728093 1558,64046 2252,87436 26
TG Bezirk Frauenfeld 10 70418 3120,77501 87,4492447 874,492447 2246,28257 27
AG Bezirk Lenzburg 5 66522 2902,64368 141,760889 708,804446 2193,83923 28
FR Bezirk Sense 2 45135 2062,27636 40 80 1982,27636 29
SZ Bezirk March 1 45151 2000,03585 43,3812054 43,3812054 1956,65464 30
AG Bezirk Rheinfelden 2 48591 2141,80794 111,239947 222,479893 1919,32804 31
TG Bezirk Weinfelden 11 57264 2584,22473 65,331003 718,641033 1865,5837 32
SG Wahlkreis Toggenburg 6 47411 2091,48862 40 240 1851,48862 33
NW Kanton Nidwalden 2 43894 2031,72356 90,4544818 180,908964 1850,81459 34
SO Bezirk Lebern 3 46917 2056,60471 87,9601214 263,880364 1792,72435 35
ZH Bezirk Affoltern 6 56370 2533,75496 124,994574 749,967447 1783,78751 36
SG Wahlkreis Sarganserland 1 42126 1869,85444 89,9217432 89,9217432 1779,9327 37
OW Kanton Obwalden 1 38435 1772,79163 40 40 1732,79163 38
TG Bezirk Münchwilen 5 48852 2197,61478 107,257941 536,289705 1661,32508 39
SO Bezirk Olten 4 56532 2443,67079 197,61884 790,475359 1653,19543 40
AG Bezirk Muri 2 37967 1754,9516 66,07475 132,1495 1622,8021 41
GL Kanton Glarus 4 41190 1732,0395 40 160 1572,0395 42
ZH Bezirk Meilen 14 107006 4665,16119 221,794916 3105,12883 1560,03236 43
BL Bezirk Liestal 9 62061 2607,66986 122,605607 1103,45046 1504,2194 44
AG Bezirk Zurzach 1 35771 1554,43173 68,468505 68,468505 1485,96322 45
AG Bezirk Laufenburg 2 35467 1574,5726 69,8255317 139,651063 1434,92153 46
UR Kanton Uri 3 37047 1729,36215 104,42325 313,26975 1416,0924 47
AG Bezirk Zofingen 16 75116 3279,17598 118,231796 1891,70874 1387,46724 48
BE Verwaltungskreis Biel/Bienne 11 103148 3540,39525 202,866992 2231,53691 1308,85834 49
SO Bezirk Wasseramt 4 53689 2337,45888 270,49948 1081,99792 1255,46096 50
AG Bezirk Kulm 6 42756 1873,71441 108,250117 649,500704 1224,2137 51
GR Region Plessur 6 43233 1746,43988 88,8257463 532,954478 1213,48541 52
VS Bezirk Brig 2 27822 1275,28693 50,5979625 101,195925 1174,091 53
SH Bezirk Schaffhausen 10 55740 2373,64716 120,051259 1200,51259 1173,13457 54
BL Bezirk Sissach 6 36420 1656,71914 81,1823605 487,094163 1169,62497 55
ZH Bezirk Andelfingen 6 32136 1466,39344 52,1229054 312,737432 1153,656 56
SZ Bezirk Höfe 1 29545 1311,01102 166,425921 166,425921 1144,5851 57
AG Bezirk Aarau 13 81275 3521,69623 183,84446 2389,97798 1131,71825 58
VS Bezirk Visp 2 28706 1252,77806 62,9501553 125,900311 1126,87775 59
TG Bezirk Kreuzlingen 6 50395 2193,47582 180,501832 1083,01099 1110,46483 60
SO Bezirk Gösgen 0 25060 1096,41739 40 0 1096,41739 61
SG Wahlkreis Werdenberg 7 40568 1797,23662 100,901582 706,311077 1090,92555 62
BE Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental 19 40674 1938,40444 47,8942032 909,989861 1028,41458 63
LU Wahlkreis Entlebuch 2 23336 1095,54104 40 80 1015,54104 64
GR Region Prättigau / Davos 4 26060 1170,77855 40 160 1010,77855 65
GE Canton de Genève 0 509448 1005,75738 40 0 1005,75738 66
GR Region Landquart 2 25865 1112,64823 56,0355521 112,071104 1000,57713 67
FR Bezirk See / District du Lac 3 36981 1129,86186 45,9189422 137,756827 992,105038 68
SO Bezirk Dorneck 0 20897 964,546001 40 0 964,546001 69
SO Bezirk Gäu 1 22473 1012,13978 71,15797 71,15797 940,981807 70
BE Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli 12 47811 2162,35671 102,133005 1225,59606 936,760655 71
BL Bezirk Laufen 0 20568 919,321524 40 0 919,321524 72
AR Bezirk Hinterland 2 24199 1085,65712 85,0187723 170,037545 915,61958 73
GR Region Imboden 0 21702 869,481973 40 0 869,481973 74
SG Wahlkreis Rorschach 3 44146 1936,91129 357,456173 1072,36852 864,542774 75
LU Wahlkreis Luzern-Stadt 7 82922 3501,91302 378,061314 2646,4292 855,483828 76
TG Bezirk Arbon 8 59035 2558,27509 215,086662 1720,6933 837,581794 77
FR District de la Sarine 1 107592 905,101087 134,801303 134,801303 770,299785 78
AI Kanton Appenzell Innerrhoden 0 16360 753,828038 40 0 753,828038 79
AR Bezirk Mittelland 2 17672 816,989636 40 80 736,989636 80
SZ Bezirk Einsiedeln 1 16253 750,262276 40 40 710,262276 81
BL Bezirk Waldenburg 1 16127 735,796118 55,5581917 55,5581917 680,237926 82
TI Distretto di Lugano 0 151242 647,827158 40 0 647,827158 83
SO Bezirk Thal 1 14909 669,745846 53,4481398 53,4481398 616,297706 84
SZ Bezirk Küssnacht (SZ) 0 13809 603,885734 40 0 603,885734 85
SO Bezirk Thierstein 1 14907 681,003621 77,2736559 77,2736559 603,729966 86
BE Verwaltungskreis Thun 25 108246 5027,50385 177,927626 4448,19066 579,313189 87
GR Region Viamala 1 14029 575,745447 40 40 535,745447 88
AG Bezirk Brugg 9 51064 2179,06649 187,382895 1686,44606 492,620439 89
GR Region Surselva 1 21438 522,163639 40 40 482,163639 90
AR Bezirk Vorderland 2 13714 634,343077 78,7387447 157,477489 476,865587 91
VS Bezirk Leuk 0 12657 469,374993 40 0 469,374993 92
BE Arrondissement administratif Jura bernois 4 53744 609,859547 40 160 449,859547 93
TI Distretto di Locarno 0 64159 443,061505 40 0 443,061505 94
VS Bezirk Raron 0 11178 419,229736 40 0 419,229736 95
GR Region Maloja 4 18236 548,113928 40 160 388,113928 96
SH Bezirk Reiat 1 9271 426,918022 40 40 386,918022 97
BE Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen 9 16597 742,737956 40 360 382,737956 98
VD District de Lausanne 0 169024 374,551402 40 0 374,551402 99
SO Bezirk Bucheggberg 0 8054 371,949051 40 0 371,949051 100
VD District de Nyon 0 104214 352,410864 40 0 352,410864 101
VS District de Sierre 0 50019 347,613274 40 0 347,613274 102
NE Canton de Neuchâtel 1 176166 371,130673 40 40 331,130673 103
GR Region Albula 0 8144 310,322923 40 0 310,322923 104
FR District de la Broye 0 34615 309,973827 40 0 309,973827 105
VD District de la Riviera-Pays-d’Enhaut 0 86228 239,430536 40 0 239,430536 106
SH Bezirk Oberklettgau 0 4918 234,553746 40 0 234,553746 107
GR Region Engiadina Bassa / Val Müstair 1 9189 234,823237 40 40 194,823237 108
SH Bezirk Stein 1 5884 267,223713 86,9988076 86,9988076 180,224905 109
FR District de la Gruyère 0 58798 172,826119 40 0 172,826119 110
VD District de Lavaux-Oron 0 63874 164,586669 40 0 164,586669 111
VD District de l’Ouest lausannois 0 80245 160,033079 40 0 160,033079 112
SH Bezirk Unterklettgau 2 5109 238,758509 40 80 158,758509 113
VD District de Morges 1 85975 191,075348 40 40 151,075348 114
VS Bezirk Goms 0 4401 140,48235 40 0 140,48235 115
VD District de la Broye-Vully 0 45259 135,697999 40 0 135,697999 116
VD District du Jura-Nord vaudois 0 93852 135,517939 40 0 135,517939 117
VS District d’Entremont 0 15837 128,756746 40 0 128,756746 118
VS District de Sion 0 49023 124,622403 40 0 124,622403 119
TI Distretto di Mendrisio 0 49778 110,236727 40 0 110,236727 120
SZ Bezirk Gersau 0 2384 108,044261 40 0 108,044261 121
TI Distretto di Bellinzona 0 56371 106,897106 40 0 106,897106 122
JU District de Delémont 0 39125 93,1055897 40 0 93,1055897 123
VD District du Gros-de-Vaud 0 46776 91,8095134 40 0 91,8095134 124
FR District de la Glâne 0 25502 85,628997 40 0 85,628997 125
VD District d’Aigle 0 47125 84,4177176 40 0 84,4177176 126
SH Bezirk Schleitheim 2 3073 146,608683 40 80 66,6086835 127
VS District de Monthey 0 48636 65,2779238 40 0 65,2779238 128
FR District de la Veveyse 0 20117 57,039188 40 0 57,039188 129
JU District de Porrentruy 0 24195 46,4687926 40 0 46,4687926 130
VS District de Conthey 0 29856 39,6771586 40 0 39,6771586 131
VS District de Martigny 0 49674 38,7927169 40 0 38,7927169 132
GR Region Moesa 0 8909 35,4197279 40 0 35,4197279 133
TI Distretto di Vallemaggia 0 5925 26,0413868 40 0 26,0413868 134
TI Distretto di Blenio 0 5634 25,9164 40 0 25,9164 135
TI Distretto di Riviera 0 10354 25,5157684 40 0 25,5157684 136
VS District d’Hérens 0 11123 23,707473 40 0 23,707473 137
JU District des Franches-Montagnes 0 10382 21,491362 40 0 21,491362 138
GR Region Bernina 0 4571 16,6238943 40 0 16,6238943 139
VS District de Saint-Maurice 0 14277 13,4670198 40 0 13,4670198 140
TI Distretto di Leventina 0 8718 10,54596 40 0 10,54596 141
SO Bezirk Solothurn 2 16807 719,958971 360,162072 720,324145 -0,36517364 142
BS Kanton Basel-Stadt 24 196036 7778,754 836,751805 20082,0433 -12303,2893 143

Verwandte Artikel

Bevölkerungsdichte Gemeinden 2023
Gesamtranking Bezirke 2023
Gesamtranking Gemeinden 2023